LISA! Sprachreisen
Vollständige Liste der Länder (Staaten) Afrikas
Auf dieser Seite finden Eltern, Lehrer und Schüler die vollständige Liste aller 54 Staaten Afrikas mit Hauptstädten, Abkürzungen, Fläche, Bedeutung und geopolitischer Einordnung. Der geprüfte Inhalt wird von LISA! Sprachreisen kostenlos für Eltern, Lehrer und Schüler zum Kopieren und als Unterrichtsmaterial zum Download bereitgestellt.
Karte
Komplette Liste Länder (Staaten) Afrikas mit Hauptstadt, Abkürzung und Fläche
Diese geprüfte und komplette Liste kann im Unterricht kostenlos verwendet werden.
| Staat | Hauptstadt | Fläche (km²) |
|---|---|---|
| Ägypten (EG) | Kairo | 1.001.450 |
| Äquatorialguinea (GQ) | Malabo | 28.051 |
| Äthiopien (ET) | Addis Abeba | 1.104.300 |
| Algerien (DZ) | Algier | 2.381.741 |
| Angola (AO) | Luanda | 1.246.700 |
| Benin (BJ) | Porto-Novo | 112.622 |
| Botsuana (BW) | Gaborone | 581.730 |
| Burkina Faso (BF) | Ouagadougou | 274.200 |
| Burundi (BI) | Gitega | 27.834 |
| Dschibuti (DJ) | Dschibuti | 23.200 |
| Elfenbeinküste (CI) | Yamoussoukro | 322.463 |
| Eritrea (ER) | Asmara | 117.600 |
| Eswatini (SZ) | Mbabane | 17.364 |
| Gabun (GA) | Libreville | 267.667 |
| Gambia (GM) | Banjul | 11.295 |
| Ghana (GH) | Accra | 238.535 |
| Guinea (GN) | Conakry | 245.857 |
| Guinea-Bissau (GW) | Bissau | 36.125 |
| Kamerun (CM) | Jaunde | 475.442 |
| Kap Verde (CV) | Praia | 4.033 |
| Kenia (KE) | Nairobi | 580.367 |
| Komoren (KM) | Moroni | 2.235 |
| Demokratische Republik Kongo (CD) | Kinshasa | 2.344.858 |
| Republik Kongo (CG) | Brazzaville | 342.000 |
| Lesotho (LS) | Maseru | 30.355 |
| Liberia (LR) | Monrovia | 111.369 |
| Libyen (LY) | Tripolis | 1.759.540 |
| Madagaskar (MG) | Antananarivo | 587.041 |
| Malawi (MW) | Lilongwe | 118.484 |
| Mali (ML) | Bamako | 1.240.192 |
| Marokko (MA) | Rabat | 446.550 |
| Mauretanien (MR) | Nouakchott | 1.030.700 |
| Mauritius (MU) | Port Louis | 2.040 |
| Mosambik (MZ) | Maputo | 801.590 |
| Namibia (NA) | Windhuk | 824.292 |
| Niger (NE) | Niamey | 1.267.000 |
| Nigeria (NG) | Abuja | 923.769 |
| Ruanda (RW) | Kigali | 26.338 |
| Sambia (ZM) | Lusaka | 752.618 |
| São Tomé und Príncipe (ST) | São Tomé | 964 |
| Senegal (SN) | Dakar | 196.722 |
| Seychellen (SC) | Victoria | 459 |
| Sierra Leone (SL) | Freetown | 71.740 |
| Simbabwe (ZW) | Harare | 390.757 |
| Somalia (SO) | Mogadischu | 637.657 |
| Südafrika (ZA) | Pretoria (Verwaltung) | 1.221.037 |
| Sudan (SD) | Khartum | 1.861.484 |
| Südsudan (SS) | Juba | 644.329 |
| Tansania (TZ) | Dodoma | 947.300 |
| Togo (TG) | Lomé | 56.785 |
| Tschad (TD) | N’Djamena | 1.284.000 |
| Tunesien (TN) | Tunis | 163.610 |
| Uganda (UG) | Kampala | 241.038 |
| Zentralafrikanische Republik (CF) | Bangui | 622.984 |
Länder Afrika: Geographie und wichtige Länder
Afrika erstreckt sich von der Mittelmeerküste im Norden bis zum Kap der Guten Hoffnung im Süden.
-
Die Sahara ist die größte Trockenwüste der Erde.
-
Das Kongobecken gehört zu den wichtigsten tropischen Regenwaldgebieten.
-
Savannen, Hochländer sowie die Flüsse Nil, Niger und Sambesi prägen große Teile des Kontinents.
Zu den größten und einflussreichsten Ländern Afrikas zählen Nigeria mit der größten Bevölkerung und einer starken Wirtschaft, Ägypten mit der Hochkultur am Nil, Äthiopien als eine der ältesten unabhängigen Nationen, die Demokratische Republik Kongo als eines der flächengrößten Länder, Südafrika als wichtiger Wirtschaftsstandort sowie Algerien, Sudan und Kenia.
Afrika: Sprache, Kultur, Religion
Die Staaten Afrikas zeigen große Vielfalt in Sprache, Kultur, Religion und politischer Verfassung. Viele Länder sind reich an Bodenschätzen wie Erdöl, Diamanten, Gold und Coltan, leiden jedoch häufig unter politischer Instabilität, Korruption und wirtschaftlichen Herausforderungen. Traditionelle Strukturen und Stammesbindungen prägen vielerorts das gesellschaftliche Leben neben modernen Entwicklungen.
xxxxxxxxxxxxxxxx
| Staat | Einkommen (US-Dollar pro Kopf/Jahr) |
|---|---|
| Seychellen (SC) | ca. 17.000 |
| Mauritius (MU) | ca. 11.000 |
| Gabun (GA) | ca. 8.000 |
| Äquatorialguinea (GQ) | ca. 8.000 |
| Südafrika (ZA) | ca. 6.000 |
| Libyen (LY) | ca. 6.000 |
| Namibia (NA) | ca. 4.800 |
| Ägypten (EG) | ca. 4.300 |
| Tunesien (TN) | ca. 3.800 |
| Algerien (DZ) | ca. 4.000 |
| Botsuana (BW) | ca. 7.000 |
| Marokko (MA) | ca. 3.500 |
| Kap Verde (CV) | ca. 3.600 |
| Angola (AO) | ca. 3.000 |
| Republik Kongo (CG) | ca. 2.600 |
| Elfenbeinküste (CI) | ca. 2.500 |
| Ghana (GH) | ca. 2.200 |
| Nigeria (NG) | ca. 2.200 |
| Kenia (KE) | ca. 2.000 |
| Mauretanien (MR) | ca. 2.000 |
| Senegal (SN) | ca. 1.600 |
| Kamerun (CM) | ca. 1.700 |
| Tansania (TZ) | ca. 1.200 |
| Guinea (GN) | ca. 1.200 |
| Lesotho (LS) | ca. 1.100 |
| Sudan (SD) | ca. 1.100 |
| Uganda (UG) | ca. 1.000 |
| Ruanda (RW) | ca. 1.000 |
| Äthiopien (ET) | ca. 1.000 |
| Mali (ML) | ca. 900 |
| Burkina Faso (BF) | ca. 900 |
| Gambia (GM) | ca. 800 |
| Guinea-Bissau (GW) | ca. 800 |
| Liberia (LR) | ca. 800 |
| Tschad (TD) | ca. 700 |
| Demokratische Republik Kongo (CD) | ca. 600 |
| Somalia (SO) | ca. 600 |
| Eritrea (ER) | ca. 600 |
| Malawi (MW) | ca. 600 |
| Madagaskar (MG) | ca. 500 |
| Mosambik (MZ) | ca. 500 |
| Sierra Leone (SL) | ca. 500 |
| Zentralafrikanische Republik (CF) | ca. 500 |
| Südsudan (SS) | ca. 400 |
| Burundi (BI) | ca. 250 |
